Statistics: Open Infectious Diseases Journal
Região
#
Desconhecido
62
Total
62
País
#
Desconhecido
62
Total
62
Cidade
#
Desconhecido
62
Total
62
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
2022
0 2
0 0 0 0
0 0 1 0
0 0
3
2024
0 0
0 0 0 0
5 0 0 0
0 0
5
2025
0 0
3 5 0 9
10 0 0 0
0 4
31
2026
0 3
3 0 1 8
5 3 0 0
0 0
23
Sempre
62
| Região | # |
|---|---|
| Desconhecido | 62 |
| Total | 62 |
| País | # |
|---|---|
| Desconhecido | 62 |
| Total | 62 |
| Cidade | # |
|---|---|
| Desconhecido | 62 |
| Total | 62 |
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 |
| 2026 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Sempre | 62 | ||||||||||||

