Statistics: Revista Argentina de microbiologia
Geo Map
Região
#
OC - Oceania
1
SA - Ámerica do Sul
1
Desconhecido
299
Total
301
País
#
AR - Argentina
1
AU - Austrália
1
Desconhecido
299
Total
301
Cidade
#
Villa Carlos Paz
1
Desconhecido
300
Total
301
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
2021
0 0
0 1 2 0
0 8 0 4
3 0
18
2022
0 2
1 1 0 1
1 5 6 3
3 9
32
2023
0 6
8 2 5 6
0 2 2 1
3 9
44
2024
4 0
3 4 1 5
7 6 6 7
1 5
49
2025
4 2
4 21 2 22
0 0 18 20
7 22
122
2026
13 3
14 2 0 0
0 0 0 0
0 0
32
Sempre
301
Geo Map
| Região | # |
|---|---|
| OC - Oceania | 1 |
| SA - Ámerica do Sul | 1 |
| Desconhecido | 299 |
| Total | 301 |
| País | # |
|---|---|
| AR - Argentina | 1 |
| AU - Austrália | 1 |
| Desconhecido | 299 |
| Total | 301 |
| Cidade | # |
|---|---|
| Villa Carlos Paz | 1 |
| Desconhecido | 300 |
| Total | 301 |
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 18 |
| 2022 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 9 | 32 |
| 2023 | 0 | 6 | 8 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 44 |
| 2024 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1 | 5 | 49 |
| 2025 | 4 | 2 | 4 | 21 | 2 | 22 | 0 | 0 | 18 | 20 | 7 | 22 | 122 |
| 2026 | 13 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Sempre | 301 | ||||||||||||

