Statistics: Revista Argentina de microbiologia
Geo Mapa
Región
OC - Oceanía
1
SA - América Del Sur
1
Desconocido
391
Total
393
País
AR - Argentina
1
AU - Australia
1
Desconocido
391
Total
393
Ciudad
Villa Carlos Paz
1
Desconocido
392
Total
393
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 8 0 4
3 0
15
2022
0 2
1 1 0 1
1 5 6 3
3 9
32
2023
0 6
8 2 5 6
0 2 2 1
3 9
44
2024
4 0
3 4 1 5
7 6 6 7
1 5
49
2025
4 2
4 21 2 22
0 0 18 20
7 22
122
2026
13 3
14 13 30 22
11 18 0 0
0 0
124
Nunca
393
Geo Mapa
| Región | |
|---|---|
| OC - Oceanía | 1 |
| SA - América Del Sur | 1 |
| Desconocido | 391 |
| Total | 393 |
| País | |
|---|---|
| AR - Argentina | 1 |
| AU - Australia | 1 |
| Desconocido | 391 |
| Total | 393 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Villa Carlos Paz | 1 |
| Desconocido | 392 |
| Total | 393 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 15 |
| 2022 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 9 | 32 |
| 2023 | 0 | 6 | 8 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 44 |
| 2024 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1 | 5 | 49 |
| 2025 | 4 | 2 | 4 | 21 | 2 | 22 | 0 | 0 | 18 | 20 | 7 | 22 | 122 |
| 2026 | 13 | 3 | 14 | 13 | 30 | 22 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| Nunca | 393 | ||||||||||||

