Statistics: Pediatric Nephrology
Región
Desconocido
86
Total
86
País
Desconocido
86
Total
86
Ciudad
Desconocido
86
Total
86
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tot
2022
0 1
0 1 0 0
0 2 1 1
2 2
10
2023
0 2
8 0 2 0
2 1 1 1
0 1
18
2024
1 0
0 0 0 1
7 1 1 1
0 0
12
2025
0 0
5 9 0 23
3 0 2 1
3 0
46
Nunca
86
| Región | |
|---|---|
| Desconocido | 86 |
| Total | 86 |
| País | |
|---|---|
| Desconocido | 86 |
| Total | 86 |
| Ciudad | |
|---|---|
| Desconocido | 86 |
| Total | 86 |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 2023 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 2025 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 46 |
| Nunca | 86 | ||||||||||||

