Statistics: Emergencia y diseminación de mecanismos de resistencia a quinolonas en aislamientos clínicos de enterobacterias de Argentina
Geo Map
Region
#
OC - Oceania
13
SA - South America
6
Unknown
225
Total
244
Country
#
AU - Australia
13
AR - Argentina
5
BO - Bolivia
1
Unknown
225
Total
244
City
#
Bragado
1
La Paz
1
Mar del Plata
1
Marcos Juarez
1
Temperley
1
Unknown
239
Total
244
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2021
2 0
0 0 1 0
0 4 0 5
3 0
15
2022
0 2
0 0 0 0
0 6 6 6
1 9
30
2023
1 2
11 0 1 3
5 2 0 3
1 3
32
2024
10 4
2 1 2 1
11 13 2 4
2 2
54
2025
5 4
6 9 3 20
3 0 0 22
4 10
86
Ever
244
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| OC - Oceania | 13 |
| SA - South America | 6 |
| Unknown | 225 |
| Total | 244 |
| Country | # |
|---|---|
| AU - Australia | 13 |
| AR - Argentina | 5 |
| BO - Bolivia | 1 |
| Unknown | 225 |
| Total | 244 |
| City | # |
|---|---|
| Bragado | 1 |
| La Paz | 1 |
| Mar del Plata | 1 |
| Marcos Juarez | 1 |
| Temperley | 1 |
| Unknown | 239 |
| Total | 244 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 15 |
| 2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 9 | 30 |
| 2023 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 32 |
| 2024 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 54 |
| 2025 | 5 | 4 | 6 | 9 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 10 | 86 |
| Ever | 244 | ||||||||||||

