Statistics: Travel medicine and infectious disease
Região
#
Desconhecido
47
Total
47
País
#
Desconhecido
47
Total
47
Cidade
#
Desconhecido
47
Total
47
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
2023
0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 1
2
2024
0 0
3 0 1 6
4 1 1 0
0 1
17
2025
0 0
2 2 1 7
3 1 0 5
4 3
28
Sempre
47
| Região | # |
|---|---|
| Desconhecido | 47 |
| Total | 47 |
| País | # |
|---|---|
| Desconhecido | 47 |
| Total | 47 |
| Cidade | # |
|---|---|
| Desconhecido | 47 |
| Total | 47 |
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2025 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 28 |
| Sempre | 47 | ||||||||||||

