Statistics: The Journal of infection
Região
#
Desconhecido
147
Total
147
País
#
Desconhecido
147
Total
147
Cidade
#
Desconhecido
147
Total
147
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
2022
0 1
0 0 0 0
0 0 1 0
0 0
2
2024
0 0
0 1 0 6
5 0 1 0
0 0
13
2025
1 0
7 17 9 45
0 1 2 3
2 5
92
2026
0 1
5 4 2 9
2 12 5 0
0 0
40
Sempre
147
| Região | # |
|---|---|
| Desconhecido | 147 |
| Total | 147 |
| País | # |
|---|---|
| Desconhecido | 147 |
| Total | 147 |
| Cidade | # |
|---|---|
| Desconhecido | 147 |
| Total | 147 |
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025 | 1 | 0 | 7 | 17 | 9 | 45 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 92 |
| 2026 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Sempre | 147 | ||||||||||||

